Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MUNGGUT 01 172 450 243 205
1 RW 001 172 450 243 205
1 RT 001 45 129 78 51
2 RT 002 34 79 44 35
3 RT 003 60 151 74 75
4 RT 004 33 91 47 44
2 Dusun MUNGGUT 02 224 601 293 308
1 RW 002 224 601 293 308
1 RT 001 50 135 70 65
2 RT 002 22 63 31 32
3 RT 003 25 66 27 39
4 RT 004 33 89 46 43
5 RT 005 55 141 70 71
6 RT 006 39 107 49 58
3 Dusun KLAMPISAN 03 227 670 325 329
1 RW 003 227 670 325 329
1 RT 001 57 164 74 75
2 RT 002 44 124 60 63
3 RT 003 49 148 77 71
4 RT 004 47 124 58 66
5 RT 005 30 110 56 54
4 Dusun NGEMBAK 04 221 653 332 321
1 RW 004 221 653 332 321
1 RT 001 38 118 59 59
2 RT 002 41 122 64 58
3 RT 003 45 131 64 67
4 RT 004 59 171 87 84
5 RT 005 38 111 58 53
5 Dusun NGEMBAK 05 188 565 293 272
1 RW 005 188 565 293 272
1 RT 001 44 137 71 66
2 RT 002 43 120 63 57
3 RT 003 57 162 82 80
4 RT 004 44 146 77 69
6 Dusun SIDOREJO 06 0 378 175 203
1 RW 006 0 378 175 203
1 RT 001 0 144 64 80
2 RT 002 0 115 52 63
3 RT 003 0 119 59 60
1032 3317 1661 1638

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln.A.Yani No.37 caruban ngawi.
Desa : Munggut
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon : 4486801
Email : Munggut@ngawikab.go.id

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:156
    Total Pengunjung:43.763
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.104.113
    Browser:Mozilla 5.0