Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 604 18,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 221 6,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 372 11,21%
4 PENSIUNAN 15 0,45%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 1,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,12%
8 PERDAGANGAN 55 1,66%
9 PETANI/PEKEBUN 1223 36,87%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 116 3,50%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,36%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 564 17,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3233 97,47%
BELUM MENGISI 84 2,53%
TOTAL 3317 99,46%

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 983 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 421 Kali
Sejarah Desa
07 Maret 2023 | 416 Kali
Sosialisasi Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ( DRPPA )
29 Juli 2013 | 413 Kali
Profil Desa
13 Maret 2023 | 400 Kali
SOSIALISASI DESA PEMBANGUNAN BARU SPAM JARINGAN PERPIPAAN
24 Agustus 2016 | 382 Kali
Adat dan Tradisi Budaya
07 November 2014 | 361 Kali
Pemerintahan Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln.A.Yani No.37 caruban ngawi.
Desa : Munggut
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon : 4486801
Email : Munggut@ngawikab.go.id

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:156
    Total Pengunjung:43.765
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.104.113
    Browser:Mozilla 5.0